Arbeitszeit Übersicht

Strickzeit
Datum Tag Start Ende Arbeitszeit Überstunden
2026-07-02 Do 06:18 17:49 10.52 Std. 2.52 Std.
2026-07-03 Fr 06:33 17:53 10.34 Std. 2.34 Std.
2026-07-04 Sa 09:24 14:37 5.22 Std. 5.22 Std.
2026-07-07 Di 06:35 17:46 10.19 Std. 2.19 Std.
2026-07-08 Mi 06:35 19:17 11.71 Std. 3.71 Std.
2026-07-09 Do 06:51 18:50 10.97 Std. 2.97 Std.
2026-07-13 Mo 06:34 17:32 9.98 Std. 1.98 Std.
2026-07-15 Mi 06:39 17:55 10.27 Std. 2.27 Std.
2026-07-17 Fr 06:43 17:34 9.85 Std. 1.85 Std.
2026-07-18 Sa 08:02 17:16 8.23 Std. 8.23 Std.
2026-07-20 Mo 06:45 17:26 9.68 Std. 1.68 Std.
2026-07-21 Di 07:35 18:28 9.88 Std. 1.88 Std.
2026-07-22 Mi 06:40 18:22 10.71 Std. 2.71 Std.
2026-07-23 Do 06:48 17:24 9.59 Std. 1.59 Std.
2026-07-24 Fr 06:36 17:08 9.52 Std. 1.52 Std.
2026-07-28 Di 06:40 17:08 9.47 Std. 1.47 Std.
2026-07-29 Mi 06:40 17:40 10.01 Std. 2.01 Std.
2026-07-30 Do 06:55 16:54 8.99 Std. 0.99 Std.
Gesamte Arbeitszeit: 175.13 Stunden
Gesamte Überstunden: 47.13 Stunden

Diagramm